Københavns Andelskasse

Rentesatser for andelshavere med 1 andelsbevis pr. 17.6.2010.

Indlån
Kontotype Nominel rente Effektiv rente Tilskrivning
Aktivkonto 0-100.000 0,00% - 0,50% 0,00% - 0,50% Kvartårligt
Aktivkonto 100.000-250.000 0,50% - 1,00% 0,50% - 1,00% Kvartårligt
Aktivkonto over 250.000 1,00% - 1,50% 1,00% - 1,51% Kvartårligt
Opsparing anfordring 0-100.000 0,00% - 0,50% 0,00% - 0,50% Årligt
Opsparing anfordring 100.000-250.000 0,50% - 1,00% 0,50%- 1,00% Årligt
Opsparing anfordring over 250.000 1,00% - 1,50% 1,00% - 1,50% Årligt
Opsparing opsigelse 0,40% - 0,90% 0,40% - 0,90% Årligt
Budgetkonto 0,00% - 0,50% 0,00% - 0,50% Kvartårligt
Rate- og kapitalpension 0 - 100.000 0,00% - 0,50% 0,00% - 0,50% Årligt
Rate- og kapitalpension 100.000 - 250.000 0,50% - 1,00% 0,50% - 1,00% Årligt
Rate- og kapitalpension over 250.000 1,50% - 2,00% 1,50% - 2,00% Årligt
Indekskontrakter 1,65% - 2,15% 1,65% - 2,15% Årligt
Børneopsparing 0-5.000 1,65% - 2,15% 1,65% - 2,15% Årligt
Børneopsparing over 5.000 3,65% - 4,15% 3,65% - 4,15% Årligt
Udlån
Lånetype Nominel rente Effektiv rente Stiftelsesomkostninger åop før skat åop efter skat
A* Aktivkonto 12,10% - 12,60% 12,66% - 13,21% Ingen 12,8 - 13,3 8,5 - 8,7
B* Ejerboliglån lav 6,85% - 7,35% 7,03% - 7,56% 5.200 8,4 - 8,9 5,9 - 6,1
B* Ejerboliglån høj 10,10% - 10,60% 10,49% - 11,03% 5.200 11,4 - 11,9 7,8 - 8,0
C* Andelsboliglån lav 6,85% - 7,35% 7,03% - 7,56% 5.200 8,4 - 8,9 5,9 - 6,1
C* Andelsboliglån høj 10,10% - 10,60% 10,49% - 11,03% 5.200 11,4 - 11,9 7,8 - 8,0
Andelsboligprioritet Ej muligt
D* Billån 6,85% - 7,35% 7,03% - 7,56% 4.500 9,1 - 9,6 6,6 - 6,8
E* Forbrugslån 12,10% - 12,60% 12,66% - 13,21% 400 13,1 - 13,6 8,8 - 9,0
Der er knækrente på kreditter. Træk over 50.000 forrentes med 10,60%
 
Stiftelsesprovision 0,50% pr. kvartal. Dog maksimalt 1%. Der beregnes ikke stiftelsesprovision af kreditter op til 50.000 kroner, samt af lån og kreditter der overføres fra andre pengeinstitutter. Hvis du låner mere, betales der stiftelsesprovision af forhøjelsen.
 
Overtræksprovision beregnes som et tillæg til den gældende rente for kontotypen. Tillægget er på 1,5% pr. kvartal af det højeste overtræk.
 
 
Årlige omkostninger i procent er beregnet ud fra følgende standardforudsætninger:
Standardlånetype Lån/Kredit Løbetid Omk. til sikkerhed
A Aktivkonto 50.000 5 år Ingen
B Ejerboliglån 250.000 20 år Ejerpantebrev 100.000
C Andelsboliglån 250.000 20 år Ejerpantebrev 100.000
D Billån 200.000 7 år Bilpantebrev 100.000 og panthaverdeklaration
E Forbrugslån 40.000 5 år Ingen
Credit