Rentesatser for andelshavere med 2 andelsbeviser pr. 17.6.2010.
Indlån
| Kontotype | Nominel rente | Effektiv rente | Tilskrivning |
|---|---|---|---|
| Aktivkonto 0-100.000 | 0,25% - 0,75% | 0,25% - 0,75% | Kvartårligt |
| Aktivkonto 100.000-250.000 | 0,75% - 1,25% | 0,75% - 1,26% | Kvartårligt |
| Aktivkonto over 250.000 | 1,25% - 1,75% | 1,26% - 1,76% | Kvartårligt |
| Opsparing anfordring 0-100.000 | 0,25% - 0,75% | 0,25% - 0,75% | Årligt |
| Opsparing anfordring 100.000-250.000 | 0,75% - 1,25% | 0,75% - 1,25% | Årligt |
| Opsparing anfordring over 250.000 | 1,25% - 1,75% | 1,25% - 1,75% | Årligt |
| Opsparing opsigelse | 1,25% - 1,75% | 1,25% - 1,75% | Årligt |
| Budgetkonto | 0,25% - 0,75% | 0,25% - 0,75% | Kvartårligt |
| Rate- og kapitalpension 0-100.000 | 0,65% - 1,15% | 0,65% - 1,15% | Årligt |
| Rate- og kapitalpension 100.000-250.000 | 1,15% - 1,65% | 1,15% - 1,65% | Årligt |
| Rate- og kapitalpension over 250.000 | 2,15% - 2,65% | 2,15% - 2,65% | Årligt |
| Indekskontrakter | 2,40% - 2,90% | 2,40 - 2,90% | Årligt |
| Børneopsparing 0-5.000 | 2,85% - 3,35% | 2,85% - 3,35% | Årligt |
| Børneopsparing over 5.000 | 4,85% - 5,35% | 4,85% - 5,35% | Årligt |
Udlån
| Lånetype | Nominel rente | Effektiv rente | Stiftelsesomkostninger | åop før skat | åop efer skat |
|---|---|---|---|---|---|
| A* Aktivkonto | 11,35% - 11,85% | 11,84% - 12,39% | Ingen | 12,2 - 12,7 | 8,2 - 8,4 |
| B* Ejerboliglån lav | 5,85% - 6,35% | 5,98% - 6,50% | 5.200 | 7,4 - 7,9 | 5,4 - 5,6 |
| B* Ejerboliglån høj | 9,10% - 9,60% | 9,42% - 9,95% | 5.200 | 10,3 - 10,8 | 7,2 - 7,4 |
| C* Andelsboliglån lav | 5,85% - 6,35% | 5,98% - 6,50% | 5.200 | 7,4 - 7,9 | 5,4 - 5,6 |
| C* Andelsboliglån høj | 9,60% - 10,10% | 9,95% - 10,49% | 5.200 | 9,7 - 10,2 | 6,6 - 6,8 |
| C1* Andelsboligprioritet 0-40% belåning | 4,83% - 5,33% | 4,92% - 5,44% | 7.700 | 5,2 - 5,8 | 3,8 - 4,0 |
| C1* Andelsboligprioritet 40-80% belåning | 5,83% - 6,33% | 5,96% - 6,48% | 7.700 | 6,4 - 6,9 | 4,4 - 4,6 |
| D* Billån | 5,85% - 6,35% | 5,98% - 6,50% | 4.500 | 7,8 - 8,3 | 5,7 - 5,9 |
| E* Forbrugslån | 11,60% - 12,10% | 12,11% - 12,52% | 400 | 12,5 - 13,0 | 8,4 - 8,6 |
Der er knækrente på kreditter. Træk over 50.000 forrentes med 10,10%
Stiftelsesprovision 0,50% pr. kvartal. Dog maksimalt 1%. Der beregnes ikke stiftelsesprovision af kreditter op til 50.000 kroner, samt af lån og kreditter der overføres fra andre pengeinstitutter. Hvis du låner mere, betales der stiftelsesprovision af forhøjelsen.
Stiftelsesprovisionen er 2% på Andelsboligprioritet.
Overtræksprovision beregnes som et tillæg til den gældende rente for kontotypen. Tillægget er på 1,5% pr. kvartal af det højeste overtræk.
Renten på Andelsboligprioritet fastsættes på etableringstidpunktet med udgangspunkt i Cibor12 måneder. Satsen er oplyst pr. 16.11.2009.
Årlige omkostninger i procent er beregnet ud fra følgende standardforudsætninger:
| Standardlånetype | Lån/Kredit | Løbetid | Omkostninger til sikkerhed | |
|---|---|---|---|---|
| A | Aktivkonto | 50.000 | 5 år | Ingen |
| B | Ejerboliglån | 252.000 | 20 år | Ejerpantebrev 100.000 |
| C | Andelsboliglån | 250.000 | 20 år | Ejerpantbrev 100.000 |
| D | Billån | 200.000 | 7 år | Bilpantebrev 100.000 og panthaverdeklaration |
| E | Forbrugslån | 40.000 | 5 år | Ingen |





