Københavns Andelskasse

Rentesatser for andelshavere med 5 andelsbeviser pr. 17.6.2010

Indlån
Kontotype Nominel rente Effektiv rente Tilskrivning
Aktivkonto 0-100.000 0,50% - 1,00% 0,50% - 1,00% Kvartårligt
Aktivkonto 100.000-250.000 1,00% - 1,50% 1,00 - 1,51% Kvartårligt
Aktivkonto over 250.000 1,50% - 2,00% 1,51% - 2,02% Kvartårlig
Opsparing anfordring 0-100.000 0,50% - 1,00% 0,50% - 1,00% Årligt
Opsparing anfordring 100.000-250.000 1,00% - 1,50% 1,00% - 1,50% Årligt
Opsparing anfordring over 250.000 2,50% - 3,00% 2,50% - 3,00% Årligt
Opsparing opsigelse 2,00% - 2,50% 2,00% - 2,50% Årligt
Budgetkonto 0,25% - 0,75% 0,26% - 0,76% Kvartårligt
Rate- og kapitalpension 0-100.000 1,00% - 1,50% 1,00% - 1,50% Årligt
Rate- og kapitalpension 100.000-250.000 1,50% - 2,00% 1,50% - 2,00% Årligt
Rate- og kapitalpension over 250.000 2,50% - 3,00% 2,50% - 3,00% Årligt
Indekskontrakter 2,50% - 3,00% 2,50% - 3,00% Årligt
Børneopsparing 0-5.000 3,00% - 3,50% 3,00% - 3,50% Årligt
Børneopsparing over 5.000 5,00% - 5,50% 5,00% - 5,50% Årligt
Udlån
Lånetype Nominel rente effektiv rente Stiftelsesomkostninger åop før skat åop efter skat
A* Aktivkonto 10,50% - 11,00% 10,92% - 11,46% Ingen 11,1 - 11,6 7,3 - 7,6
B* Ejerboliglån lav 5,60% - 6,10% 5,72% - 6,24% 3.900 7,2 - 7,7 5,2 - 5,5
B* Ejerboliglån høj 8,85% - 9,35% 9,15% - 9,68% 3.900 9,7 - 10,6 7,1 - 7,4
C* Andelsboliglån lav 5,60% - 6,10% 5,72% - 6,24% 3.900 7,2 - 7,7 5,2 - 5,5
C* Andelsboliglån høj 9,10% - 9,60% 9,42% - 9,58% 3.900 9,7 - 10,2 6,5 - 6,8
C1* Andelsboligprioritet 0-40% belåning 4,33% - 4,83% 4,40% - 4,92% 7.700 4,8 - 5,2 3,3 - 3,6
C1* Andelsboligprioritet 40-80% belåning 5,33% - 5,83% 5,44% - 5,96% 7.700 5,8 - 6,2 4,0 - 4,3
D* Billån 5,60% - 6,10% 5,72% - 6,24% 4.500 8,3 - 8,8 5,9 - 6,2
E* Forbrugslån 11,35% - 11,85% 11,84% - 12,39% 400 12,5 - 13,0 8,3 - 8,6
Der er knækrente på kreditter uden sikkerhed. Træk over 50.000 forrentes med 8,50%
 
Stiftelsesprovision 0,50% pr. kvartal. Dog maksimalt 1%. Der beregnes ikke stiftelsesprovision af kreditter op til 50.000 kroner, samt af lån og kreditter der overføres fra andre pengeinstitutter. Hvis du låner mere, betales der stiftelsesprovision af forhøjelsen.  
Overtræksprovision beregnes som et tillæg til den gældende rente for kontotypen. Tillægget er på 1,5% pr. kvartal af det højeste overtræk.
 
 
Årlige omkostninger i procent er beregnet ud fra følgende standardforudsætninger:
Standardlånetype Lån/Kredit Løbetid Omkostninger til sikkerhed
A Aktivkonto 50.000 5 år Ingen
B Ejerboliglån 250.000 20 år Ejerpantebrev 100.000
C Andelsboliglån 250.000 20 år Ejerpantebrev 100.000
D Billån 200.000 7 år Bilpantebrev 100.000 og panthaverdeklaration
E Forbrugslån 40.000 5 år Ingen
Credit