Vores gebyrliste fylder ikke meget.
| Gebyr: | Pris: |
|---|---|
| Brug af visadankort i automater i udlandet | 1% minimum 30 kroner |
| Årsgebyr mastercard guld og Mastercard Debit Guld | 500 kroner |
| Årsgebyr Mastercard Debit Platin | 750 kroner |
| Brug af mastercard i automater i udlandet | 1% minumum 50 kroner |
| Valutaoverførsel via webbank | 40 kroner |
| Valutaoverførsel via webbank (ekspres) | 1 o/oo plus 60 kroner |
| Tillæg for mangler ved valutaoverførsler | 50 kroner |
| Diverse gebyrer for overtræksbehandling | 100 kroner |
| Overførsel af pensionsordninger helt eller delvist | 500 kroner |
| Omprioritering inkl. rykning af deponerede ejerpantebreve | 3.000 kroner |
| Rykning af ejerpantebrev i øvrigt | 750 kroner |
| Garantiprovision for ejendomskøb som kontanthandel | 4.000 kroner |
| Gebyr for ændring af lånevilkår | 500 kroner |
| Depotgebyrer: | Pris: |
|---|---|
| Udenlandske værdipapirer | 1,0 % af kursværdien |
| Opbevaring af ikke-deponerede ejerpantebreve | 55 kr. pr. stk. min. 75 kroner |
| Opbevaring af præmieobligationer | 5 kroner pr. stk. |
| Opbevaring af øvrige effekter, dog ikke papirer udstedt af Andelskassen | 1 o/oo af pålydende |
| Diverse VP-gebyrer som kan fravælges: | |
|---|---|
| Diverse VP-gebyrer | 15 kroner |
| Kurtage: | Pris: |
|---|---|
| Børsnoterede obligationer | 0,15% af kursværdi |
| Andelskasseobligationer/Kapitalbeviser | 0,5% af kursværdi |
| Børsnoterede aktier | 0,75% af kursværdi indtil 100.000, dog max. 500 kroner. 0,5% af kursværdi over 100.000 kroner. |
| Noterede investeringsbeviser* | Som børsnoterede aktier |
| Unoterede investeringsbeviser | 1% af kursværdi |
| Udenlandske værdipapirer | 1% af kursværdi |
| Minimumskurtage | 150 kroner dog 500 kroner for udenlandske papirer |
| Salg af andelsbeviser | 100 kroner pr. nota. |
* Hvis du
køber investeringsbeviser i en forening, som betaler provision til Andelskassen, betaler du ikke kurtage.
| Tillægsgebyrer for ikke-andelshavere | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr visadankort | 150 kroner |
| Medlemsgebyr | 50 kroner pr. kvartal |
Kurstillæg på Visakort og MasterCard
Andelskassen udsteder Visadankort og Mastercard standard uden årsgebyr, samt MasterCard Guld og MasterCard Debit kort med årsgebyr.
MasterCard Guld og MasterCard Debit guld koster 500 kroner om året i gebyr og MasterCard Debit Platin koster 750 kroner om året i gebyr.
Det er et højt årsgebyr, men til gengæld får du gode rejseforsikringer, som ikke kræver at du betaler for rejsen med kortet.
Når du bruger Mastercard som kreditkort afregnes købet med et tillæg til valutakursen på 1% i Europa og 1,5% udenfor Europa. Tillægget beregnes ud fra en middelkurs som fastsættes dagligt af MasterCard. I modsætning til Nationalbankens kurser, er MasterCards kurser ikke offentligt tilgængelige, men de baseres på daglige middelkurser i de største banker i USA og Europa.
Når du bruger Visakort som kreditkort afregnes købet med et tillæg til valutakursen på 1% i Europa og 1,5% udenfor Europa. Tillægget beregnes ud fra en middelkurs som fastsættes dagligt af Nationalbanken.





